你正在看的这个页面,就是宇脉量科能力的实时演示:每天自动完成宏观与行业深度日报、 全市场多因子扫描、历史回测与分层验证,再自动生成网页与语音播客——全程无人值守。 我们既能为你私有化搭建同款量化平台,也能持续输出宏观、行业与产业链的深度研究, 数据与策略完全归你所有。
宇脉量科提供的是技术与研究服务:不荐股、不代客理财、不收投资分成。本页全部内容仅为方法论演示,不构成投资建议。
早报 2026-08-11 · 晚报 2026-08-11 · 周报 2026-07-06~07-12(第28周) · Top100 模型验证命中率 45% · 均收益 +5.47% · 仅供观察,非投资建议
申万一级 Top1 ETF · 2026-01-05 → 2026-08-06 · 股票 / ETF 均可切换 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026
composite_score 全市场排名。
依照合规要求,本页不展示任何个股或基金标的,仅公开方法论、行业级信号与统计验证;
完整明细仅用于内部研究复盘。
| 因子 | 权重 |
|---|---|
| alpha_082 | 0.0474 |
| alpha_072 | 0.0424 |
| alpha_054 | 0.0408 |
| alpha_156 | 0.0378 |
| alpha_047 | 0.0320 |
| alpha_015 | 0.0288 |
| alpha_042 | 0.0280 |
| alpha_005 | 0.0270 |
| alpha_083 | 0.0253 |
| alpha_045 | 0.0246 |
| 子主题 | Top100 只数 | Top300 只数 | 信号占比 |
|---|---|---|---|
| 装备-机械 | 24 | 24 | 25.7% |
| TMT-软件信创 | 16 | 16 | 16.0% |
| 新能源-电气其他 | 7 | 7 | 8.9% |
| TMT-电子制造 | 9 | 9 | 7.7% |
| 汽车链 | 5 | 5 | 5.2% |
| TMT-半导体光电子 | 3 | 3 | 3.3% |
| 医药 | 4 | 4 | 3.3% |
| 化工-化学制品 | 5 | 5 | 3.2% |
| 有色-工业金属 | 3 | 3 | 3.0% |
| 军工-航空航天 | 1 | 1 | 1.7% |
| TMT-互联网传媒 | 1 | 1 | 1.4% |
| 申万一级 | Top100 只数 | 权重占比 | 代表 ETF |
|---|---|---|---|
| 机械设备 | 17 | 19.6% | 机器人ETF华夏 |
| 电力设备 | 13 | 16.3% | 光伏ETF华泰柏瑞 |
| 电子 | 15 | 13.5% | 电子ETF天弘 |
| 计算机 | 12 | 11.9% | 软件ETF国泰 |
| 汽车 | 6 | 6.7% | 汽车ETF国泰 |
| 基础化工 | 5 | 5.9% | 化工ETF华宝 |
| 医药生物 | 5 | 4.2% | 医药ETF易方达 |
| 环保 | 4 | 3.9% | 环保ETF |
| 轻工制造 | 4 | 3.0% | 机器人ETF华夏 |
| 有色金属 | 3 | 3.0% | 有色金属ETF南方 |
| 石油石化 | 2 | 2.5% | 石油ETF工银 |
| 纺织服饰 | 3 | 1.9% | 家电ETF华宝 |
| 行业 | 入榜只数 | 平均 YTD |
|---|---|---|
| I65软件和信息技术服务业 | 16 | +10.12% |
| C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12 | -3.24% |
| C35专用设备制造业 | 12 | +26.30% |
| C38电气机械和器材制造业 | 7 | +2.96% |
| C34通用设备制造业 | 7 | -12.30% |
| C33金属制品业 | 6 | +8.03% |
| C36汽车制造业 | 5 | -15.92% |
| C27医药制造业 | 4 | -28.59% |
| C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | +1.66% |
| C29橡胶和塑料制品业 | 3 | -25.73% |
入榜只数多、平均 YTD 为正 → 价格正在验证该方向的叙事;若后续截面持续弱化,说明市场关注度可能降温。
| # | 申万一级 | 代码 | 代表 ETF | weight_sum | 占比 | 只数 | 最佳排名 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设备 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 992 | 19.6% | 17 | 3 | 浙海德曼(3,w=98) + 集智股份(5,w=96) + 泰嘉股份(9,w=92) + 川润股份(10,w=91) + 永达股份(11,w=90) |
| 2 | 电力设备 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 824 | 16.3% | 13 | 1 | 华民股份(1,w=100) + 中国动力(13,w=88) + 爱科赛博(14,w=87) + 威腾电气(24,w=77) + 科威尔(27,w=74) |
| 3 | 电子 | 159997 | 电子ETF天弘 | 682 | 13.5% | 15 | 4 | 晶丰明源(4,w=97) + 美迪凯(19,w=82) + 力芯微(20,w=81) + 富满微(22,w=79) + 光峰科技(36,w=65) |
| 4 | 计算机 | 515230 | 软件ETF国泰 | 600 | 11.9% | 12 | 6 | 佳创视讯(6,w=95) + 安博通(7,w=94) + 依米康(18,w=83) + 捷安高科(26,w=75) + 皖通科技(40,w=61) |
| 5 | 汽车 | 516110 | 汽车ETF国泰 | 337 | 6.7% | 6 | 21 | 晋拓股份(21,w=80) + 瑞玛精密(25,w=76) + 模塑科技(31,w=70) + 华懋科技(45,w=56) + 恒勃股份(64,w=37) |
| 6 | 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 299 | 5.9% | 5 | 17 | 杭州高新(17,w=84) + 宁波色母(34,w=67) + 天新药业(37,w=64) + 黑猫股份(51,w=50) + 科创新源(67,w=34) |
| 7 | 医药生物 | 512010 | 医药ETF易方达 | 212 | 4.2% | 5 | 12 | 汇宇制药(12,w=89) + 宣泰医药(46,w=55) + 国发股份(56,w=45) + 中 关 村(86,w=15) + 硕世生物(93,w=8) |
| 8 | 环保 | 512580 | 环保ETF | 199 | 3.9% | 4 | 16 | 华新科技(16,w=85) + 楚环科技(55,w=46) + 复洁科技(58,w=43) + 盛剑科技(76,w=25) |
| 9 | 轻工制造 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 154 | 3.0% | 4 | 8 | 齐心集团(8,w=93) + 华源控股(57,w=44) + 天安新材(85,w=16) + 中源家居(100,w=1) |
| 10 | 有色金属 | 512400 | 有色金属ETF南方 | 154 | 3.0% | 3 | 2 | 隆达股份(2,w=99) + 永茂泰(50,w=51) + 永杰新材(97,w=4) |
| 11 | 石油石化 | 159017 | 石油ETF工银 | 129 | 2.5% | 2 | 35 | 万邦达(35,w=66) + 恒通股份(38,w=63) |
| 12 | 纺织服饰 | 159176 | 家电ETF华宝 | 94 | 1.9% | 3 | 23 | 探路者(23,w=78) + 乔治白(90,w=11) + 飞亚达(96,w=5) |
| 13 | 传媒 | 512980 | 传媒ETF广发 | 71 | 1.4% | 1 | 30 | 名臣健康(30,w=71) |
| 14 | 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 62 | 1.2% | 2 | 66 | 路德科技(66,w=35) + 天马科技(74,w=27) |
| 15 | 建筑装饰 | 516970 | 基建ETF广发 | 62 | 1.2% | 1 | 39 | 杭州园林(39,w=62) |
| 16 | 社会服务 | 560080 | 消费ETF | 54 | 1.1% | 1 | 47 | 胜科纳米(47,w=54) |
| 17 | 非银金融 | 512880 | 证券ETF国泰 | 47 | 0.9% | 1 | 54 | 兴业证券(54,w=47) |
| 18 | 建筑材料 | 159745 | 建材ETF | 26 | 0.5% | 1 | 75 | 宏和科技(75,w=26) |
| 19 | 食品饮料 | 159151 | 食品ETF华夏 | 25 | 0.5% | 2 | 78 | 西部牧业(78,w=23) + 泉阳泉(99,w=2) |
| 20 | 房地产 | 512200 | 房地产ETF南方 | 17 | 0.3% | 1 | 84 | 华联控股(84,w=17) |
| 21 | 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 10 | 0.2% | 1 | 91 | 六九一二(91,w=10) |
| # | 申万一级 | 代码 | 代表 ETF | weight_sum | 占比 | 只数 | 最弱空序 | 代表弱股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药生物 | 512010 | 医药ETF易方达 | 463 | 9.2% | 7 | 6 | 五洲医疗(空6/全4908,w=95) + 天智航(空9/全4905,w=92) + 双成药业(空15/全4899,w=86) + 仁度生物(空34/全4880,w=67) + 冀衡医药(空42/全4872,w=59) |
| 2 | 电子 | 159997 | 电子ETF天弘 | 424 | 8.4% | 8 | 5 | 昀冢科技(空5/全4909,w=96) + 中船特气(空18/全4896,w=83) + 东晶电子(空27/全4887,w=74) + 星星科技(空53/全4861,w=48) + 联创电子(空56/全4858,w=45) |
| 3 | 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 402 | 8.0% | 9 | 4 | 日科化学(空4/全4910,w=97) + 艾艾精工(空7/全4907,w=94) + 联创股份(空33/全4881,w=68) + 华峰超纤(空41/全4873,w=60) + 兄弟科技(空66/全4848,w=35) |
| 4 | 计算机 | 515230 | 软件ETF国泰 | 343 | 6.8% | 5 | 1 | 任子行(空1/全4913,w=100) + 普联软件(空14/全4900,w=87) + 天迈科技(空17/全4897,w=84) + 川大智胜(空51/全4863,w=50) + 汇金科技(空79/全4835,w=22) |
| 5 | 房地产 | 512200 | 房地产ETF南方 | 338 | 6.7% | 9 | 8 | 中交发展(空8/全4906,w=93) + 阳光股份(空30/全4884,w=71) + 香江控股(空52/全4862,w=49) + 栖霞建设(空68/全4846,w=33) + 华侨城A(空71/全4843,w=30) |
| 6 | 机械设备 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 278 | 5.5% | 6 | 21 | 陕鼓动力(空21/全4893,w=80) + 金盾股份(空22/全4892,w=79) + 厦工股份(空43/全4871,w=58) + 大西洋(空74/全4840,w=27) + 神州高铁(空77/全4837,w=24) |
| 7 | 建筑装饰 | 516970 | 基建ETF广发 | 277 | 5.5% | 4 | 16 | 恒尚节能(空16/全4898,w=85) + 名家汇(空19/全4895,w=82) + 东易日盛(空37/全4877,w=64) + 广东建工(空55/全4859,w=46) |
| 8 | 钢铁 | 515210 | 钢铁ETF | 244 | 4.8% | 4 | 10 | 柳钢股份(空10/全4904,w=91) + 沙钢股份(空23/全4891,w=78) + 三钢闽光(空63/全4851,w=38) + 抚顺特钢(空64/全4850,w=37) |
| 9 | 交通运输 | 516910 | 物流ETF | 237 | 4.7% | 5 | 36 | 天津港(空36/全4878,w=65) + 大众交通(空44/全4870,w=57) + 唐山港(空48/全4866,w=53) + 盐 田 港(空60/全4854,w=41) + 广深铁路(空80/全4834,w=21) |
| 10 | 电力设备 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 230 | 4.5% | 4 | 11 | 动力源(空11/全4903,w=90) + 金刚光伏(空12/全4902,w=89) + 广电电气(空70/全4844,w=31) + 易成新能(空81/全4833,w=20) |
| 11 | 公用事业 | 561560 | 电力ETF华泰柏瑞 | 230 | 4.5% | 4 | 24 | XD大众公(空24/全4890,w=77) + 新能股份(空38/全4876,w=63) + 胜利股份(空47/全4867,w=54) + 胜通能源(空65/全4849,w=36) |
| 12 | 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 228 | 4.5% | 5 | 13 | 大立科技(空13/全4901,w=88) + 立航科技(空31/全4883,w=70) + 松发股份(空61/全4853,w=40) + 超卓航科(空82/全4832,w=19) + 铖昌科技(空90/全4824,w=11) |
| 13 | 纺织服饰 | 159176 | 家电ETF华宝 | 210 | 4.2% | 4 | 29 | 华孚时尚(空29/全4885,w=72) + 摩登大道(空40/全4874,w=61) + 报 喜 鸟(空50/全4864,w=51) + 浙文影业(空75/全4839,w=26) |
| 14 | 环保 | 512580 | 环保ETF | 172 | 3.4% | 4 | 25 | 神雾节能(空25/全4889,w=76) + 瀚蓝环境(空32/全4882,w=69) + 上海凯鑫(空87/全4827,w=14) + 鹏鹞环保(空88/全4826,w=13) |
| 15 | 传媒 | 512980 | 传媒ETF广发 | 161 | 3.2% | 4 | 3 | 中广天择(空3/全4911,w=98) + 佳云科技(空54/全4860,w=47) + 华媒控股(空89/全4825,w=12) + 大晟文化(空97/全4817,w=4) |
| 16 | 通信 | 515050 | 通信ETF华夏 | 147 | 2.9% | 2 | 20 | 欣天科技(空20/全4894,w=81) + 中通国脉(空35/全4879,w=66) |
| 17 | 轻工制造 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 124 | 2.5% | 2 | 2 | 爱丽家居(空2/全4912,w=99) + 东鹏控股(空76/全4838,w=25) |
| 18 | 美容护理 | 512010 | 医药ETF易方达 | 114 | 2.3% | 2 | 39 | 嘉亨家化(空39/全4875,w=62) + 两面针(空49/全4865,w=52) |
| 19 | 建筑材料 | 159745 | 建材ETF | 82 | 1.6% | 2 | 58 | 福建水泥(空58/全4856,w=43) + 青松建化(空62/全4852,w=39) |
| 20 | 社会服务 | 560080 | 消费ETF | 82 | 1.6% | 2 | 26 | 传智教育(空26/全4888,w=75) + 建研院(空94/全4820,w=7) |
| 21 | 石油石化 | 159017 | 石油ETF工银 | 73 | 1.4% | 1 | 28 | 贝肯能源(空28/全4886,w=73) |
| 22 | 银行 | 512800 | 银行ETF | 57 | 1.1% | 2 | 59 | 张家港行(空59/全4855,w=42) + 浙商银行(空86/全4828,w=15) |
| 23 | 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 56 | 1.1% | 1 | 45 | 朗源股份(空45/全4869,w=56) |
| 24 | 煤炭 | 515220 | 煤炭ETF | 44 | 0.9% | 1 | 57 | 安泰集团(空57/全4857,w=44) |
| 25 | 家用电器 | 159176 | 家电ETF华宝 | 17 | 0.3% | 1 | 84 | 康盛股份(空84/全4830,w=17) |
| 26 | 汽车 | 516110 | 汽车ETF国泰 | 16 | 0.3% | 1 | 85 | 山子高科(空85/全4829,w=16) |
overlap_score = w_rank × ETF占净值%。
无可用卫星 ETF 持仓数据 当前最优候选:—。
| 代码 | 名称 | 季报 | 持仓数 | 卫星纯度 | Top10卫星权重 | 门槛 | 持仓卫星股示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159206 | 卫星ETF永赢 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 159218 | 卫星ETF招商 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 512630 | 卫星ETF广发 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563230 | 卫星ETF富国 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563530 | 卫星ETF易方达 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 模型排名 | 代码 | 名称 | w_rank | 所在ETF | ETF权重 | overlap | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 Top 池与卫星 ETF 持仓无重叠 | |||||||
持仓来自基金季报,存在滞后;「卫星标」为名称词表判定,非官方行业分类。
| 申万一级 | 代码 | 名称 | 匹配词 |
|---|---|---|---|
| 债券货币 | 159001 | 货币ETF易方达 | 货币 |
| 债券货币 | 511620 | 货币ETF国泰 | 货币 |
| 债券货币 | 511650 | 货币ETF华夏 | 货币 |
| 债券货币 | 511660 | 货币ETF建信 | 货币 |
| 债券货币 | 511690 | 交易货币ETF大成 | 货币 |
| 债券货币 | 511700 | 货币ETF平安 | 货币 |
| 债券货币 | 511770 | 金鹰增益货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511800 | 易方达货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511810 | 货币ETF南方 | 货币 |
| 债券货币 | 511830 | 货币ETF华泰柏瑞 | 货币 |
| 债券货币 | 511860 | 货币ETF博时 | 货币 |
| 债券货币 | 511900 | 富国货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511910 | 融通货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511920 | 货币ETF广发 | 货币 |
| 债券货币 | 511930 | 货币ETF国联 | 货币 |
| 债券货币 | 511950 | 添利货币ETF广发 | 货币 |
| 债券货币 | 511960 | 货币ETF嘉实 | 货币 |
| 债券货币 | 511970 | 国寿货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511980 | 货币ETF汇添富 | 货币 |
| 公用事业 | 159059 | 电力ETF大成 | 电力 |
| 公用事业 | 159146 | 电力ETF华宝 | 电力 |
| 公用事业 | 159158 | 电力ETF景顺 | 电力 |
| 公用事业 | 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 公用 |
| 公用事业 | 159301 | 公用事业ETF华夏 | 公用 |
| 公用事业 | 159611 | 电力ETF广发 | 电力 |
| 公用事业 | 512140 | 电力ETF华安 | 电力 |
| 公用事业 | 516370 | 电力ETF汇添富 | 电力 |
| 公用事业 | 560190 | 公用事业ETF鹏华 | 公用 |
| 公用事业 | 560270 | 电力ETF工银 | 电力 |
| 公用事业 | 560450 | 电力ETF天弘 | 电力 |
| 公用事业 | 560460 | 电力ETF平安 | 电力 |
| 公用事业 | 560480 | 电力ETF招商 | 电力 |
| 公用事业 | 560580 | 电力ETF南方 | 电力 |
| 公用事业 | 560620 | 公用事业ETF万家 | 公用 |
| 其他/综合 | 159012 | 科创创业50ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159013 | 工业互联网ETF大成 | — |
| 其他/综合 | 159075 | 工业互联网ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159110 | 科创债ETF万家 | — |
| 其他/综合 | 159111 | 科创债ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159112 | 科创债ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159113 | 科创债ETF大成 | — |
| 其他/综合 | 159115 | 科创债ETF华安 | — |
| 其他/综合 | 159116 | 科创债ETF工银 | — |
| 其他/综合 | 159200 | 科创债ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159205 | 创业板ETF东财 | — |
| 其他/综合 | 159247 | 创业板ETF汇添富 | — |
| 其他/综合 | 159270 | 创业板200ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159287 | 创业板综ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 159288 | 创业板综ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159289 | 创业板综指ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | — |
| 其他/综合 | 159291 | 创业板综增强ETF招商 | — |
| 其他/综合 | 159292 | 创业板综增强ETF华宝 | — |
| 其他/综合 | 159293 | 创业板综增强ETF建信 | — |
| 其他/综合 | 159309 | 油气ETF汇添富 | — |
| 其他/综合 | 159400 | 科创债ETF景顺 | — |
| 其他/综合 | 159541 | 创业板综ETF万家 | — |
| 其他/综合 | 159563 | 创业板综ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159571 | 创业板200ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159572 | 创业板200ETF易方达 | — |
| 其他/综合 | 159573 | 创业板200ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159575 | 创业板200ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159600 | 科创债ETF嘉实 | — |
| 其他/综合 | 159603 | 科创创业ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159667 | 工业母机ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | — |
| 其他/综合 | 159676 | 创业板增强ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159678 | 500增强ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 159685 | 1000增强ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159700 | 科创债ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159778 | 工业互联网ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159780 | 科创创业50ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159781 | 科创创业ETF易方达 | — |
| 其他/综合 | 159783 | 科创创业50ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159939 | 信息技术ETF广发 | — |
| 其他/综合 | 510230 | 金融ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 515043 | 工业金属 | — |
| 其他/综合 | 561330 | 矿业ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 561570 | 油气ETF华泰柏瑞 | — |
| 其他/综合 | 561760 | 油气ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 561780 | 1000增强ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 562560 | 信息技术ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 563150 | 油气ETF银华 | — |
| 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 农业 |
| 农林牧渔 | 159825 | 农业ETF富国 | 农业 |
| 农林牧渔 | 159827 | 农业ETF银华 | 农业 |
| 农林牧渔 | 512620 | 农业ETF天弘 | 农业 |
| 农林牧渔 | 516550 | 农业ETF嘉实 | 农业 |
| 农林牧渔 | 516810 | 农业ETF华夏 | 农业 |
| 农林牧渔 | 562900 | 农业ETF易方达 | 农业 |
| 医药生物 | 159051 | 医疗器械ETF易方达 | 医疗 |
| 医药生物 | 159056 | 医疗器械ETF富国 | 医疗 |
| 医药生物 | 159377 | 创业板医药ETF国泰 | 医药 |
| 医药生物 | 159838 | 医药50ETF博时 | 医药 |
| 医药生物 | 159929 | 医药ETF汇添富 | 医药 |
| 医药生物 | 159938 | 医药ETF广发 | 医药 |
| 商品 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 黄金 |
| 商品 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 黄金 |
| 商品 | 159322 | 黄金股ETF平安 | 黄金 |
| 商品 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 黄金 |
| 商品 | 159812 | 黄金ETF前海开源 | 黄金 |
| 商品 | 159934 | 黄金ETF易方达 | 黄金 |
| 商品 | 159937 | 黄金ETF博时 | 黄金 |
| 商品 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 黄金 |
| 商品 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 黄金 |
| 商品 | 518660 | 黄金ETF工银 | 黄金 |
| 商品 | 518800 | 黄金ETF国泰 | 黄金 |
| 商品 | 518850 | 黄金ETF华夏 | 黄金 |
| 商品 | 518880 | 黄金ETF华安 | 黄金 |
| 商贸零售 | 159520 | 消费龙头ETF工银 | 消费 |
| 商贸零售 | 159670 | 消费50ETF国联安 | 消费 |
| 商贸零售 | 159672 | 消费ETF博时 | 消费 |
| 商贸零售 | 159689 | 消费ETF南方 | 消费 |
| 商贸零售 | 159798 | 消费ETF易方达 | 消费 |
| 商贸零售 | 159928 | 消费ETF汇添富 | 消费 |
| 商贸零售 | 159936 | 可选消费ETF广发 | 消费 |
| 商贸零售 | 510150 | 消费ETF招商 | 消费 |
| 商贸零售 | 510630 | 消费ETF华夏 | 消费 |
| 商贸零售 | 512600 | 消费ETF嘉实 | 消费 |
| 商贸零售 | 515650 | 消费50ETF富国 | 消费 |
| 商贸零售 | 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 消费 |
| 商贸零售 | 516600 | 消费服务ETF工银 | 消费 |
| 商贸零售 | 560680 | 消费ETF广发 | 消费 |
| 商贸零售 | 562580 | 可选消费ETF华夏 | 消费 |
| 国防军工 | 158009 | 航空航天ETF南方 | 航天 |
| 国防军工 | 159208 | 航空航天ETF万家 | 航天 |
| 国防军工 | 159227 | 航空航天ETF华夏 | 航天 |
| 国防军工 | 159241 | 航空航天ETF天弘 | 航天 |
| 国防军工 | 159257 | 航空ETF汇添富 | 航空 |
| 国防军工 | 159267 | 航天ETF华安 | 航天 |
| 国防军工 | 159392 | 航空ETF富国 | 航空 |
| 国防军工 | 512560 | 军工ETF易方达 | 军工 |
| 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 军工 |
| 国防军工 | 512680 | 军工ETF广发 | 军工 |
| 国防军工 | 512710 | 军工龙头ETF富国 | 军工 |
| 国防军工 | 512810 | 军工ETF华宝 | 军工 |
| 国防军工 | 563380 | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 航天 |
| 基础化工 | 158006 | 化工ETF博时 | 化工 |
| 基础化工 | 159082 | 化工ETF华夏 | 化工 |
| 基础化工 | 159087 | 化工ETF万家 | 化工 |
| 基础化工 | 159093 | 化工ETF汇添富 | 化工 |
| 基础化工 | 159129 | 化工ETF嘉实 | 化工 |
| 基础化工 | 159133 | 化工ETF天弘 | 化工 |
| 基础化工 | 159870 | 化工ETF鹏华 | 化工 |
| 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 化工 |
| 基础化工 | 516120 | 化工ETF富国 | 化工 |
| 基础化工 | 516220 | 化工ETF国泰 | 化工 |
| 基础化工 | 516570 | 化工行业ETF易方达 | 化工 |
| 基础化工 | 561620 | 化工ETF华泰柏瑞 | 化工 |
| 家用电器 | 159176 | 家电ETF华宝 | 家电 |
| 家用电器 | 159182 | 家电ETF南方 | 家电 |
| 家用电器 | 159192 | 家电ETF汇添富 | 家电 |
| 家用电器 | 159328 | 家电ETF易方达 | 家电 |
| 家用电器 | 159730 | 家电ETF博时 | 家电 |
| 家用电器 | 159996 | 家电ETF国泰 | 家电 |
| 家用电器 | 512430 | 家居家电ETF华泰柏瑞 | 家电 |
| 家用电器 | 515640 | 家电ETF华夏 | 家电 |
| 家用电器 | 515730 | 家居家电ETF永赢 | 家电 |
| 家用电器 | 560880 | 家电ETF广发 | 家电 |
| 家用电器 | 561120 | 家电ETF富国 | 家电 |
| 宽基指数 | 159238 | 沪深300增强ETF景顺 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159298 | 创业板50ETF大成 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159300 | 沪深300ETF富国 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159330 | 沪深300ETF东财 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159337 | 中证500ETF东财 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159367 | 创业板50ETF华夏 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159369 | 创业板50ETF易方达 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159371 | 创业板50ETF富国 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159372 | 创业板50ETF万家 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159375 | 创业板50ETF国泰 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159393 | 沪深300ETF万家 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159500 | 中证500ETF富国 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159610 | 中证500增强ETF景顺 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159629 | 中证1000ETF富国 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159633 | 中证1000ETF易方达 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159673 | 沪深300ETF鹏华 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159677 | 中证1000增强ETF银华 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159679 | 中证1000增强ETF国泰 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159680 | 中证1000增强ETF招商 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159681 | 创业板50ETF鹏华 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159845 | 中证1000ETF华夏 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159922 | 中证500ETF嘉实 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159925 | 沪深300ETF南方 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159935 | 中证500ETF景顺 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159968 | 中证500ETF博时 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159982 | 中证500ETF鹏华 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510050 | 上证50ETF华夏 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510100 | 上证50ETF易方达 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510190 | 上证50ETF华安 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510320 | 沪深300ETF中金 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510330 | 沪深300ETF华夏 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510360 | 沪深300ETF广发 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510370 | 沪深300ETF兴业 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510380 | 沪深300ETF国寿 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510390 | 沪深300ETF平安 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510500 | 中证500ETF南方 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510510 | 中证500ETF广发 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510530 | 中证500ETF工银 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510550 | 中证500ETF方正富邦 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510560 | 中证500ETF国寿 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510570 | 中证500ETF兴业 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510580 | 中证500ETF易方达 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510590 | 中证500ETF平安 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510600 | 上证50ETF申万菱信 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510680 | 上证50ETF万家 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510710 | 上证50ETF博时 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510800 | 上证50ETF建信 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510850 | 上证50ETF工银 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510950 | 上证50ETF广发 | 上证50 |
| 宽基指数 | 512100 | 中证1000ETF南方 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 512500 | 中证500ETF华夏 | 中证500 |
